榮譽榜
講座教授 |榮譽教授 |特聘教授 |傑出研究獎 |青年學者獎 |教師優良教學獎 |優良導師獎 |傑出校友
 
講座教授
	
		
			| 姓名 | 
			年度 | 
			職稱 | 
			系所 | 
		
	
	
		
			| 李有仁 | 
			110 | 
			教授 | 
			資管系 | 
		
	
 
 
 
榮譽教授
	
		
			| 姓名 | 
			學年度 | 
			職稱 | 
			系所 | 
		
		
			| 黃柏農 | 
			111 | 
			教授 | 
			經濟系 | 
		
	
	
		
			| 何雍慶 | 
			103 | 
			教授 | 
			企管系 | 
		
		
			| 洪家駿 | 
			98 | 
			教授 | 
			經濟系 | 
		
	
 
 
 
特聘教授
	
		
			| 姓名 | 
			學年度 | 
			職稱 | 
			系所 | 
		
	
	
		
			| 賴宏彬 | 
			109 | 
			教授 | 
			經濟系 | 
		
		
			| 洪新原 | 
			108 | 
			教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 陳安行 | 
			99 | 
			教授 | 
			財金系 | 
		
		
			| 黃柏農 | 
			99 | 
			教授 | 
			經濟系 | 
		
		
			| 吳英隆 | 
			98 | 
			教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 陳文雄 | 
			96 | 
			教授 | 
			經濟系 | 
		
	
 
 
 
本校傑出研究獎
	
		
			| 姓名 | 
			學年度 | 
			職稱 | 
			系所 | 
		
	
	
		
			| 黃正魁 | 
			111 | 
			教授 | 
			企管系 | 
		
		
			| 賴宏彬 | 
			107 | 
			教授 | 
			經濟系 | 
		
		
			| 許巍嚴 | 
			107 | 
			教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 林玟廷 | 
			104 | 
			教授 | 
			企管系 | 
		
		
			| 張碩毅 | 
			103 | 
			教授 | 
			會資系 | 
		
		
			| 古政元 | 
			102 | 
			教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 洪新原 | 
			98 | 
			教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 黃士銘 | 
			93 | 
			教授 | 
			會計系 | 
		
		
			| 陳安行 | 
			92 | 
			教授 | 
			財金系 | 
		
		
			| 陳鴻基 | 
			86 | 
			教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 薛立言 | 
			85 | 
			教授 | 
			財金系 | 
		
		
			| 吳致寧 | 
			84 | 
			教授 | 
			經濟系 | 
		
		
			| 黃柏農 | 
			83 | 
			教授 | 
			經濟系 | 
		
		
			| 劉亞秋 | 
			82 | 
			教授 | 
			企管系 | 
		
	
 
 
 
本校青年學者獎
	
		
			| 姓名 | 
			學年度 | 
			職稱 | 
			系所 | 
		
	
	
		
			| 歐陽溥蔓 | 
			112 | 
			副教授 | 
			經濟系 | 
		
		
			| 林育秀 | 
			111 | 
			助理教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 蔡明宏 | 
			108 | 
			副教授 | 
			經濟系 | 
		
		
			| 陳立文 | 
			107 | 
			副教授 | 
			財金系 | 
		
		
			| 李珮如 | 
			106 | 
			助理教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 莊詠婷 | 
			105 | 
			助理教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 王明昌 | 
			105 | 
			副教授 | 
			企管系 | 
		
		
			| 羅美玲 | 
			104 | 
			助理教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 許巍嚴 | 
			102 | 
			助理教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 鄭揚耀 | 
			101 | 
			副教授 | 
			財金系 | 
		
		
			| 胡雅涵 | 
			101 | 
			助理教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 洪為璽 | 
			100 | 
			助理教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 賴宏彬 | 
			100 | 
			副教授 | 
			經濟系 | 
		
		
			| 林玟廷 | 
			99 | 
			助理教授 | 
			企管系 | 
		
		
			| 王蕙芝 | 
			99 | 
			副教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 莊世杰 | 
			96 | 
			助理教授 | 
			企管系 | 
		
		
			| 洪新原 | 
			91 | 
			副教授 | 
			資管系 | 
		
	
 
 
 
本校教師優良教學獎
	
		
			| 姓名 | 
			學年度 | 
			職稱 | 
			系所 | 
		
	
	
		
			| 邱献良 | 
			113 | 
			助理教授 | 
			會資系 | 
		
		
			| 鍾宇軒 | 
			112 | 
			副教授 | 
			會資系 | 
		
		
			| 雲慕書 | 
			111 | 
			助理教授 | 
			財金系 | 
		
		
			| 謝佳純 | 
			110 | 
			副教授 | 
			會資系 | 
		
		
			| 卓佳慶 | 
			109 | 
			副教授 | 
			會資系 | 
		
		
			| 余曉靜 | 
			108 | 
			助理教授 | 
			財金系 | 
		
		
			| 曾光華 | 
			107 | 
			助理教授 | 
			企管系 | 
		
		
			| 羅美玲 | 
			106 | 
			副教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 朱琇妍 | 
			105 | 
			助理教授 | 
			經濟系 | 
		
		
			| 楊文芬 | 
			104 | 
			助理教授 | 
			企管系 | 
		
		
			| 艾昌瑞 | 
			103 | 
			副教授 | 
			企管系 | 
		
		
			| 劉鋼 | 
			102 | 
			副教授 | 
			經濟系 | 
		
		
			| 胡雅涵 | 
			101 | 
			助理教授 | 
			資管系 | 
		
		
			| 連雅慧 | 
			100 | 
			教授 | 
			企管系 | 
		
		
			| 黃介良 | 
			98 | 
			副教授 | 
			財金系 | 
		
		
			| 崔曉倩 | 
			97 | 
			副教授 | 
			經濟系 | 
		
		
			| 劉鋼 | 
			96 | 
			副教授 | 
			經濟系 | 
		
		
			| 王瑜琳 | 
			95 | 
			副教授 | 
			經濟系 | 
		
		
			| 莊益源 | 
			92 | 
			教授 | 
			財金系 | 
		
		
			| 陳芳岳 | 
			89 | 
			教授 | 
			經濟系 | 
		
		
			| 何雍慶 | 
			83 | 
			教授 | 
			企管系 | 
		
	
 
 
 
本校優良導師獎
	
		
			| 姓名 | 
			學年度 | 
			職稱 | 
			系所 | 
		
	
	
		
			| 雲慕書 | 
			112 | 
			副教授 | 
			財金系 | 
		
		
			| 賴靖宜 | 
			106 | 
			助副教授 | 
			財金系 | 
		
		
			| 卓佳慶 | 
			104 | 
			副教授 | 
			會資系 | 
		
		
			| 馮立功 | 
			102 | 
			副教授 | 
			經濟系 | 
		
		
			| 顏子瑜 | 
			101 | 
			助理教授 | 
			財金系 | 
		
		
			| 李佩璇 | 
			99 | 
			助理教授 | 
			財金系 | 
		
		
			| 何加政 | 
			98 | 
			教授 | 
			財金系 | 
		
	
 
 
 
傑出校友
	
		
			| 姓名 | 
			學年度 | 
			系所 | 
			備註 | 
		
	
	
		
			| 高一誠 | 
			113 | 
			經濟系 | 
			第十二屆 | 
		
		
			| 沈鴻猷 | 
			113 | 
			財金系 | 
			第十二屆 | 
		
		
			| 林淑華 | 
			113 | 
			企管系 | 
			第十二屆 | 
		
		
			| 許美滿 | 
			113 | 
			會資系 | 
			第十二屆 | 
		
		
			| 盧致誠 | 
			113 | 
			資管系 | 
			第十二屆 | 
		
		
			| 黃建銘 | 
			113 | 
			EMBA | 
			第十二屆 | 
		
		
			| 黃嘉慶 | 
			112 | 
			經濟系 | 
			第十一屆 | 
		
		
			| 藍新仁 | 
			112 | 
			財金系 | 
			第十一屆 | 
		
		
			| 蘇志宏 | 
			112 | 
			企管系 | 
			第十一屆 | 
		
		
			| 王玉娟 | 
			112 | 
			會資系 | 
			第十一屆 | 
		
		
			| 鍾峰宜 | 
			112 | 
			資管系 | 
			第十一屆 | 
		
		
			| 蔡金華 | 
			112 | 
			EMBA | 
			第十一屆 | 
		
		
			| 廖肇寧 | 
			111 | 
			經濟系 | 
			第十屆 | 
		
		
			| 邢大任 | 
			111 | 
			財金系 | 
			第十屆 | 
		
		
			| 陳志昕 | 
			111 | 
			企管系 | 
			第十屆 | 
		
		
			| 李宗霖 | 
			111 | 
			會資系 | 
			第十屆 | 
		
		
			| 廖學志 | 
			111 | 
			資管系 | 
			第十屆 | 
		
		
			| 何英獎 | 
			111 | 
			EMBA | 
			第十屆 | 
		
		
			| 謝智源 | 
			110 | 
			經濟系 | 
			第九屆 | 
		
		
			| 吳建頤 | 
			110 | 
			財金系 | 
			第九屆 | 
		
		
			| 程開佑 | 
			110 | 
			企管系 | 
			第九屆 | 
		
		
			| 鍾鳴遠 | 
			110 | 
			會資系 | 
			第九屆 | 
		
		
			| 劉忠峰 | 
			110 | 
			資管系 | 
			第九屆 | 
		
		
			| 洪宏霖 | 
			110 | 
			EMBA | 
			第九屆 | 
		
		
			| 蕭惟仁 | 
			109 | 
			經濟系 | 
			第八屆 | 
		
		
			| 李松山 | 
			109 | 
			財金系 | 
			第八屆 | 
		
		
			| 吳明憲 | 
			109 | 
			企管系 | 
			第八屆 | 
		
		
			| 劉福運 | 
			109 | 
			會資系 | 
			第八屆 | 
		
		
			| 賴建源 | 
			109 | 
			資管系 | 
			第八屆 | 
		
		
			| 張秀華 | 
			109 | 
			EMBA | 
			第八屆 | 
		
		
			| 蔡家豐 | 
			108 | 
			EMBA | 
			第七屆 | 
		
		
			| 陳淑芬 | 
			107 | 
			會資系 | 
			第六屆 | 
		
		
			| 王長發 | 
			106 | 
			企管系 | 
			第五屆 | 
		
		
			| 吳騰彥 | 
			105 | 
			資管系 | 
			第四屆 | 
		
		
			| 黃敏仁 | 
			104 | 
			EMBA | 
			第三屆 | 
		
		
			| 陳天臨 | 
			103 | 
			EMBA | 
			第二屆 | 
		
		
			| 陳英俊 | 
			102 | 
			企管系 | 
			第一屆 |