跳到主要內容區

學生就學概況

本頁公開本院各學制 109 至 114 學年度(2020–2021 至 2025–2026)之學生就學概況,包含新生入學人數、畢業比例、留校率及退學人數占在學人數比例。

A學士班

包含班別:經濟學系、財務金融學系、企業管理學系、會計與資訊科技學系及資訊管理學系學士班。

A 學士班:109–114 學年度學生就學概況
年度指標 109學年度
2020–2021
110學年度
2021–2022
111學年度
2022–2023
112學年度
2023–2024
113學年度
2024–2025
114學年度
2025–2026
新生入學人數 341 351 366 347 341 343
畢業比例 暫定 96.9%(344/355) 95.4%(349/366) 95.6%(350/366) 96.0%(332/346) 97.2%(379/390) 98.7%(301/305)
留校率 暫定 93.76%(1,322/1,410) 94.54%(1,367/1,446) 94.46%(1,397/1,479) 94.49%(1,389/1,470) 94.47%(1,385/1,466) 93.12%(1,300/1,396)
退學人數占在學人數比例 3.4%(48/1,410) 3.1%(45/1,446) 3.2%(47/1,479) 2.2%(32/1,470) 3.1%(46/1,466) 3.4%(48/1,396)

B其他系所碩士班及碩士在職專班

包含班別:經濟、財務金融、會計與資訊科技及資訊管理領域之日間碩士班與碩士在職專班,以及 IMF、金融科技碩士學位學程(MFT)、行銷管理與數位分析及醫療資訊管理碩士班。會計與法律數位學習碩士在職專班納入會計與資訊科技類別統計,不包含 C 類所列三個班別。

B 其他系所碩士班及碩士在職專班:109–114 學年度學生就學概況
年度指標 109學年度
2020–2021
110學年度
2021–2022
111學年度
2022–2023
112學年度
2023–2024
113學年度
2024–2025
114學年度
2025–2026
新生入學人數 265 274 327 329 332 354
畢業生人數 246 261 258 309 308 115
在學學生人數(10月15日) 664 672 695 726 731 741
畢業比例 暫定 86.9%(246/283) 93.9%(261/278) 88.4%(258/292) 87.8%(309/352) 98.7%(308/312) 92.0%(115/125)
留校率 暫定 82.83%(550/664) 80.80%(543/672) 80.86%(562/695) 83.20%(604/726) 86.59%(633/731) 88.12%(653/741)
退學人數占在學人數比例 5.7%(38/664) 5.8%(39/672) 5.9%(41/695) 6.1%(44/726) 6.2%(45/731) 3.6%(27/741)

CMBA/EMBA

包含班別:僅包含企業管理學系日間碩士班、企業管理學系碩士在職專班及管理學院 EMBA。其他系所之碩士在職專班列於 B 類。

C MBA/EMBA:109–114 學年度學生就學概況
年度指標 109學年度
2020–2021
110學年度
2021–2022
111學年度
2022–2023
112學年度
2023–2024
113學年度
2024–2025
114學年度
2025–2026
新生入學人數 113 117 113 110 119 106
畢業生人數 92 107 99 99 104 39
在學學生人數(10月15日) 227 244 234 232 237 230
畢業比例 暫定 96.8%(92/95) 97.3%(107/110) 99.0%(99/100) 98.0%(99/101) 100.0%(104/104) 100.0%(39/39)
留校率 暫定 84.14%(191/227) 87.30%(213/244) 87.18%(204/234) 85.34%(198/232) 89.03%(211/237) 88.26%(203/230)
退學人數占在學人數比例 7.0%(16/227) 7.4%(18/244) 3.8%(9/234) 8.2%(19/232) 4.2%(10/237) 5.7%(13/230)

D博士班

包含班別:國際經濟、財務金融、企業管理、會計與資訊科技及資訊管理博士班。

D 博士班:109–114 學年度學生就學概況
年度指標 109學年度
2020–2021
110學年度
2021–2022
111學年度
2022–2023
112學年度
2023–2024
113學年度
2024–2025
114學年度
2025–2026
新生入學人數 13 14 13 11 12 18
畢業比例 暫定 46.3%(19/41) 42.9%(9/21) 60.0%(18/30) 33.3%(4/12) 50.0%(9/18) 66.7%(12/18)
留校率 暫定 73.73%(87/118) 64.08%(66/103) 54.44%(49/90) 51.85%(42/81) 63.10%(53/84) 63.54%(61/96)
退學人數占在學人數比例 9.3%(11/118) 8.7%(9/103) 5.6%(5/90) 16.0%(13/81) 9.5%(8/84) 14.6%(14/96)

說明:標示「暫定」之指標為暫定數據;百分比下方括號內為計算所用之人數(分子/分母)。

瀏覽數:
登入成功